ПОЛОЖЕНИЕ КОМАНД. Высшая лига
U-17 | |||
---|---|---|---|
# | Клуб | І | Очки |
1 | Металіст 1925 Харків | 11 | 30 |
2 | Торпедо Миколаїв | 11 | 23 |
3 | ФК Маріуполь | 10 | 21 |
4 | Кремінь Кременчук | 11 | 18 |
5 | УФК-Олімпік Харків | 11 | 18 |
6 | Азовсталь Маріуполь | 10 | 14 |
7 | ДЮСШ-11 Одеса | 9 | 12 |
8 | Зірка Кропивницький | 11 | 8 |
9 | Інтер Дніпро | 11 | 6 |
10 | Кривбас-84 Кривий Ріг | 11 | 2 |
U-16 | |||
---|---|---|---|
# | Клуб | І | Очки |
1 | ДЮСШ-11 Одеса | 9 | 22 |
2 | Кривбас-84 Кривий Ріг | 11 | 22 |
3 | ФК Маріуполь | 10 | 22 |
4 | Металіст 1925 Харків | 11 | 20 |
5 | УФК-Олімпік Харків | 11 | 18 |
6 | Азовсталь Маріуполь | 10 | 15 |
7 | Інтер Дніпро | 11 | 11 |
8 | Торпедо Миколаїв | 11 | 11 |
9 | Зірка Кропивницький | 11 | 5 |
10 | Кремінь Кременчук | 11 | 5 |
U-15 | |||
---|---|---|---|
# | Клуб | І | Очки |
1 | Зірка Кропивницький | 11 | 25 |
2 | ДЮСШ-11 Одеса | 11 | 23 |
3 | Інтер Дніпро | 11 | 20 |
4 | Азовсталь Маріуполь | 11 | 19 |
5 | ФК Маріуполь | 11 | 17 |
6 | Металіст 1925 Харків | 11 | 14 |
7 | Кремінь Кременчук | 11 | 11 |
8 | Торпедо Миколаїв | 11 | 11 |
9 | УФК-Олімпік Харків | 11 | 7 |
10 | Кривбас-84 Кривий Ріг | 11 | 2 |
U-14 | |||
---|---|---|---|
# | Клуб | І | Очки |
1 | Металіст 1925 Харків | 11 | 28 |
2 | Зірка Кропивницький | 11 | 26 |
3 | ДЮСШ-11 Одеса | 11 | 23 |
4 | Азовсталь Маріуполь | 11 | 21 |
5 | МФК Кремінь | 11 | 19 |
6 | Інтер Дніпро | 11 | 17 |
7 | Торпедо Миколаїв | 11 | 9 |
8 | ФК Маріуполь | 11 | 7 |
9 | УФК-Олімпік Харків | 11 | 6 |
10 | Кривбас-84 Кривий Ріг | 11 | 1 |
ПОЛОЖЕНИЕ КОМАНД. Первая лига
U-17 | |||
---|---|---|---|
# | Клуб | І | Очки |
1 | СДЮШОР Миколаїв | 11 | 26 |
2 | Освіта Херсон | 11 | 23 |
3 | ФК Одеса Одеса | 11 | 23 |
4 | ДЮСШ-3 Миколаїв | 11 | 16 |
5 | Атлетик Одеса | 10 | 16 |
6 | ФСК Іллічівець | 11 | 14 |
7 | ДЮФК Чорноморець | 11 | 13 |
8 | Кристал Херсон | 11 | 13 |
9 | ФК Отрада Одеса | 10 | 5 |
10 | ДЮСШ Овідіополь | 11 | 4 |
U-15 | |||
---|---|---|---|
# | Клуб | І | Очки |
1 | Освіта Херсон | 11 | 25 |
2 | Атлетик Одеса | 10 | 25 |
3 | СДЮШОР Миколаїв | 11 | 24 |
4 | ФК Отрада Одеса | 10 | 23 |
5 | ДЮФК Чорноморець | 11 | 18 |
6 | ДЮСШ Овідіополь | 11 | 11 |
7 | ФСК Іллічівець | 11 | 10 |
8 | Кристал Херсон | 11 | 10 |
9 | ДЮСШ-3 Миколаїв | 11 | 3 |
10 | ФК Одеса Одеса | 11 | 3 |



Последние новости
-
Корь, есть ли эпидемия?
О проблеме кори кто только ни говорил в последнее время...
-
Грипп?! Не, не пойдём.
Каникулы в одесских школах продолжаются с целью предотвращения распространения вирусов гриппа, кори и ОРВИ...
-
"Кубок Развития - 2019" | Трое в сборной.
Трое воспитанников нашей школы поедут в составе сборной команды в Минск...
-
Тренировки на снегу и морозе
Зима в Одессе хоть и медленно, но всё же уверенно вступает в свои права...
Облако тэгов
2001
2002
U-15
Баланюк
Бобко
Бущан
Вакулко
Вивчаренко
Винница
Гоцуляк
Гоцуляк В.
Гоцуляк М.
Демцун
Диденко
Ермаков
Загорулько
Зайков
Зимний Кубок ДЮФЛУ
Кизилов
Килык
Кочергин
Кривенко
Маленков
Мацанский
Мацанский А
Перекитный
Польша
Приёмов
Скоропад
Слинкин
Смирнов
Сторожук
Супрун
Тащи
Чаповский
Чемпионат города
Черноморец
Чернышёв
Шахтёр
Штутгарт
Юрченко
воспитанники
женщины
интервью
кубок мэра
Архивы
Контактная информация
+38 (048)-784-6546;
бухгалтер: +38 (048)- 785-3656;
факс: +38 (048)-785-3656;
пн–пт: 10:00–18:00
11footballschool@mail.ua
♥
факс: +38 (048)-785-3656;
пн–пт: 10:00–18:00
11footballschool@mail.ua
♥
190617_Поддубного_022
20.06.2017 Category:
Похожие статьи:
Нет похожих статей