Кубок мэра Одессы-2014
U-12 — 2002 г.р.
Лига 1
Предварительный этап
1 | тр.Супрун | X | 2-4 | 2-2 | 1-3 | 0-6 | 0-5 | 0 | 1 | 4 | 5-20 | 1 | 6 |
2 | тр.Сторожук-1 | 4-2 | X | 1-1 | 2-3 | 1-0 | 1-3 | 2 | 1 | 2 | 9-9 | 7 | 3 |
3 | тр.Гоцуляк В.-2 | 2-2 | 1-1 | X | 4-2 | 0-1 | 1-6 | 1 | 2 | 2 | 8-12 | 5 | 5 |
4 | «Олимпик» | 3-1 | 3-2 | 2-4 | X | 0-2 | 2-3 | 2 | 0 | 3 | 10-12 | 6 | 4 |
5 | тр.Мацанский-1 | 6-0 | 0-1 | 1-0 | 2-0 | X | 0-1 | 3 | 0 | 2 | 9-2 | 9 | 2 |
6 | тр.Гоцуляк В.-1 | 5-0 | 3-1 | 6-1 | 3-2 | 1-0 | X | 5 | 0 | 0 | 18-4 | 15 | 1 |
Финальный этап
1/2 финала | 1-4 | тр.Гоцуляк В.-1 | «Олимпик» | 5-1 |
1/2 финала | 2-3 | тр.Мацанский-1 | тр.Сторожук-1 | 0-1 |
за 5 место | 5-6 | тр.Гоцуляк В.-2 | тр.Супрун | 3-3 1-2 пен |
за 1 место | тр.Сторожук-1 | тр.Гоцуляк В.-1 | 0-0 2-1 пен |
|
за 3 место | тр.Мацанский-1 | «Олимпик» | 2-2 1-3 пен |
Лига 2
Предварительный этап
1 | тр.Волошин | X | 4-0 | 4-1 | 1-1 | 2-1 | 6-2 | 2-3 | 4 | 1 | 1 | 19-8 | 13 | 1 |
2 | тр.Мацанский-2 | 0-4 | X | 1-4 | 1-4 | 1-7 | 3-1 | 2-8 | 1 | 0 | 5 | 8-28 | 3 | 7 |
3 | тр.Сторожук-2 | 1-4 | 4-1 | X | 0-4 | 0-4 | 1-2 | 3-0 | 2 | 0 | 4 | 6-15 | 6 | 5 |
4 | тр.Гоцуляк В.-4 | 1-1 | 4-1 | 4-0 | X | 1-4 | 3-1 | 3-3 | 3 | 2 | 1 | 16-10 | 11 | 3 |
5 | тр.Гоцуляк В.-3 | 1-2 | 7-1 | 4-0 | 4-1 | X | 2-2 | 4-1 | 4 | 1 | 1 | 22-6 | 13 | 2 |
6 | тр.Онофрийчук | 2-6 | 1-3 | 2-1 | 1-3 | 2-2 | X | 1-2 | 1 | 1 | 4 | 9-17 | 4 | 6 |
7 | тр.Бойчев | 3-2 | 8-2 | 0-3 | 3-3 | 1-4 | 2-1 | X | 3 | 1 | 2 | 17-15 | 10 | 4 |
Итоговая таблица
1 | тр.Сторожук-1 |
2 | тр.Гоцуляк В.-1 |
3 | «Олимпик» |
4 | тр.Мацанский-1 |
5 | тр.Супрун |
6 | тр.Гоцуляк В.-2 |
7 | тр.Волошин |
8 | тр.Гоцуляк В.-3 |
9 | тр.Гоцуляк В.-4 |
10 | тр.Бойчев |
11 | тр.Сторожук-2 |
12 | тр.Онофрийчук |
13 | тр.Мацанский-2 |
Главный судья соревнований: Сторожук В.В.